
Daten und Fakten
Einwohnerzahl*
373 582
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft*
5 848 EUR/Einwohner/Jahr
Arbeitsmarkt
Flächeninformationen
Gewerbegebiete
Gewerbegebiet | Verfügbare Fläche | Nutzungsart |
---|---|---|
Gewergebiet Östlich der Eßseite | 160 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Gewerbegebiet Stroot/Hülsta | 50 000 m² | Gewerbegebiet (GE) |
Industriegebiet Heek West | 35 000 m² | Industriegebiet (GI) |
Gewerbegebiet Am Berge II | 20 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Gewerbegebiet Am Berge III | 20 000 m² | Gewerbegebiet (GE), Industriegebiet (GI) |
Gewerbeimmobilien
Gewerbeimmobilie | Nutzfläche | Nutzungsart |
---|---|---|
Wirtschaftszentrum Gronau | Büro-/Praxis-/Laborfläche |
Lage in Deutschland
Landkreis mit allen politisch selbstständigen Gemeinden