
Facts and Figures
Population*
223 905
Retail purchasing power*
4 786 EUR/Einwohner/Jahr
Labour market
Area information
Commercial areas
Commercial area | Available area | Type of use |
---|---|---|
Industriegebiet Oelsnitz-Taltitz Neue Welt | 110 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
Goldene Höhe, Teilgebiet III | 57 000 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet Eich Rebesgrüner Straße | 14 000 m² | Commercial area (GE) |
Goldene Höhe, Teilgebiet I und II | 6 000 m² | Commercial area (GE) |
Goldene Höhe, Teilgebiet IV | 0 m² | Commercial area (GE) |
Location in Germany
District with all municipalities