
Facts and Figures
Population*
102 139
Retail purchasing power*
5 067 EUR/Einwohner/Jahr
Labour market
Area information
Commercial areas
Commercial area | Available area | Type of use |
---|---|---|
Industriepark Schwarza Rudolstadt | 160 600 m² | Industrial area (GI) |
Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach | 114 000 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet Alte Kaserne | 93 492 m² | Commercial area (GE) |
Industriegebiet Am Bahnbogen | 77 737 m² | Industrial area (GI) |
Gewerbegebiet An der Heide | 38 435 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet Rudolstadt-Schwarza | 21 954 m² | Industrial area (GI) |
Gewerbegebiet Kulmbacher Straße | 20 000 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet Rudolstadt-Ost | 16 000 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbeflächen An den Katzenlöchern | 15 100 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet Kirchhasel | 14 253 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet Blankenburger Straße | 6 940 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet Catharinau | 6 768 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet Rudolspark | 0 m² | Commercial area (GE), Mixed areas (MI) |
Commercial properties
Commercial property | Available area | Type of use |
---|---|---|
Innovations- und Gründerzentrum GmbH Rudolstadt | Office/laboratory/practice space, Hall/ production space |
Location in Germany
District with all municipalities