
Facts and Figures
Population*
258 386
Retail purchasing power*
5 316 EUR/Einwohner/Jahr
Labour market
Area information
Commercial areas
Commercial area | Available area | Type of use |
---|---|---|
Gewerbegebiet An der Mulde | 40 600 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet An der B6 - In Deuben | 30 000 m² | Commercial area (GE) |
Industriegebiet Trebsen Pauschwitz | 21 035 m² | Industrial area (GI) |
Misch- und Gewerbegebiet Grubnitz | 20 600 m² | Commercial area (GE), Mixed areas (MI) |
Gewerbe- und Wohngebiet Colditz | 5 000 m² | Commercial area (GE), Mixed areas (MI) |
Sondergebiet Leisniger Straße | 5 000 m² | Special areas (SO) |
Gewerbegebiet Beucha-Brandis | 4 000 m² | Commercial area (GE) |
Commercial properties
Commercial property | Available area | Type of use |
---|---|---|
Logistics property eastern of Leipzig | 26 235 m² | Storage/ logistics space |
Warehouse between Leipzig and Dresden | 22 737 m² | Storage/ logistics space |
Location in Germany
District with all municipalities