
Facts and Figures
Population*
250 558
Retail purchasing power*
4 685 EUR/Einwohner/Jahr
Labour market
Area information
Commercial areas
Commercial area | Available area | Type of use |
---|---|---|
Gewerbegebiet Kringelsdorf | 150 000 m² | Commercial area (GE) |
Industriegebiet Süd | 100 000 m² | Industrial area (GI) |
Industriegebiet West | 100 000 m² | Industrial area (GI) |
Gewerbe- Industriegebiet Schadendorf | 46 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
Gewerbegebiet Rumburger Straße | 40 000 m² | Commercial area (GE) |
Gewerbegebiet Kamerun | 37 000 m² | Commercial area (GE) |
Bereich Nordstraße | 5 000 m² | Commercial area (GE) |
Location in Germany
District with all municipalities