
Facts and Figures
Population*
371 898
Retail purchasing power*
5 848 EUR/Einwohner/Jahr
Labour market
Area information
Commercial areas
Commercial area | Available area | Type of use |
---|---|---|
Gewergebiet Östlich der Eßseite | 160 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
Gewerbegebiet Stroot/Hülsta | 50 000 m² | Commercial area (GE) |
Industriegebiet Heek West | 35 000 m² | Industrial area (GI) |
Gewerbegebiet Am Berge II | 20 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
Gewerbegebiet Am Berge III | 20 000 m² | Commercial area (GE), Industrial area (GI) |
Commercial properties
Commercial property | Available area | Type of use |
---|---|---|
Wirtschaftszentrum Gronau | Office/laboratory/practice space |
Location in Germany
District with all municipalities